任丘市职业技术教育中心2023年部门及单位预算信息公开
2023年部门预算信息公开目录
第一部分 部门预算
部门预算公开表部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
第二部分 部门所属单位预算
一、任丘市职业技术教育中心本级收支预算第一部分 部门预算
部门预算收支总表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4948.24 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 70.00 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 5018.24 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | 958.97 | ||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 5018.24 | 本年支出合计 | 5977.21 |
33 | 上年结转结余 | 958.97 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 5977.21 | 支出总计 | 5977.21 |
部门预算收入总表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 5977.21 | 5018.24 | 4948.24 | 70.00 | 958.97 | ||||||
2 | 205 | 教育支出 | 5018.24 | 5018.24 | 4948.24 | 70.00 | ||||||
3 | 20503 | 职业教育 | 5018.24 | 5018.24 | 4948.24 | 70.00 | ||||||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5018.24 | 5018.24 | 4948.24 | 70.00 | ||||||
5 | 229 | 其他支出 | 958.97 | 958.97 | ||||||||
6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 | ||||||||
7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 |
部门预算支出总表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 5977.21 | 3828.70 | 2148.51 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 5018.24 | 3828.70 | 1189.54 | |||
3 | 20503 | 职业教育 | 5018.24 | 3828.70 | 1189.54 | |||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5018.24 | 3828.70 | 1189.54 | |||
5 | 229 | 其他支出 | 958.97 | 958.97 | ||||
6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 | ||||
7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 |
部门预算财政拨款收支总表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 4948.24 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 4948.24 | 4948.24 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | 958.97 | 958.97 | ||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 4948.24 | 本年支出合计 | 5907.21 | 4948.24 | 958.97 | |
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 958.97 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | 958.97 | |||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 5907.21 | 支出总计 | 5907.21 | 4948.24 | 958.97 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4948.24 | 3758.70 | 1189.54 | |
2 | 205 | 教育支出 | 4948.24 | 3758.70 | 1189.54 |
3 | 20503 | 职业教育 | 4948.24 | 3758.70 | 1189.54 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4948.24 | 3758.70 | 1189.54 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3758.70 | 3748.70 | 10.00 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 3397.70 | 3397.70 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 1041.80 | 1041.80 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.20 | 135.20 | |
5 | 30103 | 奖金 | 426.90 | 426.90 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 548.50 | 548.50 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.30 | 342.30 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.00 | 127.00 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.40 | 34.40 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.30 | 18.30 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 279.80 | 279.80 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 443.50 | 443.50 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
14 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 351.00 | 351.00 | |
16 | 30302 | 退休费 | 339.00 | 339.00 | |
17 | 30305 | 生活补助 | 12.00 | 12.00 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 958.97 | 958.97 | ||
2 | 229 | 其他支出 | 958.97 | 958.97 | |
3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 | |
4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 958.97 | 958.97 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
364任丘市职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.00 | 1.00 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
第一部分 任丘市职业技术教育中心2023年部门预算信息公开情况说明
任丘市职业技术教育中心2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将任丘市职业技术教育中心2023年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《任丘市职业技术教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定》, 任丘市职业技术教育中心的主要职责是:开办中等职业技术教育、职业高中教育;与大、中专院校联合开办高等函授教育;结合本地区对人才的需求情况,举办岗前培训和在岗培训,为地方经济和社会发展服务。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
任丘市职业技术教育中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。任丘市职业技术教育中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
(一)收入说明反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5977.21万元,其中:一般公共预算收入4948.24万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入70.00万元,单位资金收入0万元,上年结转958.97万元。
(二)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映任丘市职业技术教育中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算5977.21万元,其中基本支出3828.70万元,包括人员经费3748.70万元和日常公用经费80.00万元;项目支出2148.51万元,主要是助学金支出、办公费支出、维修费支出。
(三)比上年增减情况
2023年部门预算收支安排5977.21万元,较2022年预算增加1976.81万元,其中:基本支出增加958.76万元,主要是增加人员经费支出;项目支出增加1018.05万元,主要是增加2022年新增政府专项债券(职教中心新校区一期工程)支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年,任丘市职业技术教育中心机关运行经费预算安排80万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,任丘市职业技术教育中心财政拨款“三公经费”预算为1万元,较上年预算5万元减少4万元。其中:(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
(二)公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化。
(三)公务用车运行维护费0万元,较上年预算4万元减少4万元,主要原因:对公务用车运行维护费核定标准进行了调整,本年度无公务用车。
(四)公务接待费1万元,与上年持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
大力发展中等职业教育,深化职业教育教学改革,增强学校的办学活力;提升学校的办学功能,落实各项资助政策,惠及民生;进一步加强校企合作,增强为地方经济和社会发展服务的能力。(二)分项绩效目标
1、职责名称:职业教育大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。
绩效目标:改善职业院校办学条件,建设职业教育实训基地,深化校企合作、产教融合,落实学生资助、奖励政策。
(1)提高中职学校办学能力:
改善办学条件,落实中等职业学校免学费政策,资助家庭经济困难学生。
绩效目标:职业学校办学水平和综合实力进一步提高,职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强;按国家标准科学、准确测算,及时拨付免学费资金和发放助学金。
(三)工作保障措施
确保学校工作的正常运转;健全中等职业教育国家助学金制度,落实中等职业教育免学费制度,对“建档立卡”学生落实免学费、住宿费、教科书费及享受国家助学金的“三免一助”制度:进一步改善学校的办学条件,扩建汽修、学前教育两个专业实训室;抓好教师在职培训,提高教师素质;加强学校的信息化建设,完善学校的办学功能。- 第二部分专项资金绩效目标
无
- 第三部分预算项目绩效目标
1、2022年新增政府专项债券资金(职业技术教育中心新校区一期工程)绩效目标表
绩效目标 | 1. 用于一期工程的前期工程,确保专款专用,发挥资金最大效益,按规按时支出。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 单位成本 | 每建筑单位投资建设成本 | ≤7000元/单位 | 根据批复可研报告 |
数量指标 | 新建校舍面积 | 迁建校舍建筑面积 | ≥41800平方米 | 根据批复可研报告 | |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 根据专项资金使用要求 | |
时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥95% | 根据专项资金使用要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 项目建成后可容纳学生数 | ≥1800人 | 根据批复可研报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 根据社会效益预估值 |
2、2023年职中生均公用经费绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照规定的范围和标准支出,并确保支出进度的完成。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出情况 | 270.38万元 | 测算标准 |
数量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 支出进度达标率 | 实际支出进度占计划进度的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输出劳动力的能力 | 有所提升 | 经验标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
3、建档立卡免学费补助绩效目标表
绩效目标 | 1.做好建档立卡政策资助对象的认定和发放工作,做到应助尽助。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况 | 1万元 | 测算标准 |
数量指标 | 补助人次 | 项目补助人次 | ≥5人 | 计划标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 政策帮扶覆盖率 | 实际享受建档立卡政策的学生数占应享受政策学生数的比例 | 100% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受帮扶学生家庭减轻教育负担 | 受帮扶学生家庭减轻教育负担 | 有所减轻 | 经验标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受助学生对政策实施的满意度 | ≥85% | 问询调查 |
4、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[公用经费奖补][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表
绩效目标 | 1.主要用于中等职业学校综合补助支出,用于改善办学条件、提升办学能力等支出。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出情况 | 112万元 | 测算标准 |
数量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 支出进度达标率 | 实际支出进度占计划进度的完成情况 | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输出劳动力的能力 | 有所提升 | 经验标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
5、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[建档立卡][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表
绩效目标 | 1.用于建档立卡学生的帮扶,用于支付建档立卡学生书款。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况 | 0.4万元 | 计划标准 | |
数量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占计划使用资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 政策扶助覆盖率 | 实际享受建档立卡政策的人数占应享受政策人数的比例 | 100% | 政策标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生家庭减轻教育负担 | 符合建档立卡政策的学生家庭减轻教育负担 | 有所减轻 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受助学生对政策实施的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
6、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[免学费][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表
绩效目标 | 1.用于学校免收学生学费后对单位的经费补助,主要用于单位的日常公用经费支出。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况,实际支出数 | 136万元 | 测算标准 |
数量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占计划使用资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 支出进度达标率 | 实际支出进度占计划进度的完成情况 | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输送劳动力的能力 | 有所提升 | 经验标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
7、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[助学金][冀财教2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照规定的范围和标准支出,确保助学金资金使用的规范和有效。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 发放标准 | 国家助学金的补助发放标准 | 每生每年0.2万元 | 政策标准 |
数量指标 | 享受助学金政策人数 | 确认享受助学金政策的学生数占学生总数的比例 | ≥15 % | 政策标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 完成率 | 资金发放到位率 | 100 % | 计划标准 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 受补助学生减轻教育负担 | 受补助学生每年减轻减少的教育负担 | ≥1500 元 | 政策标准 |
社会效益指标 | 政策补助覆盖率 | 实际享受国家助学金政策的学生数占应享受政策学生数的比例 | 100% | 政策标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受助学生对政策实施的满意度 | ≥85% | 经验标准 |
8、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知[冀财教[2022]155号任财教[2023]30号]绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照要求的范围和标准支出,确保资金使用规范有效。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况 | 70万元 | 测算标准 |
数量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
质量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 支出进度达标率 | 实际支出进度占计划进度的完成情况 | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输送劳动力的能力 | 有所提升 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
9、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[国家助学金][冀财教[2022]178号任财教[2023]22号]绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照规定的范围与标准支出,确保助学金资金使用的规范和有效 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 享受助学金政策补助学生人数占在校总人数的比例 | 15% | 政策标准 |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况 | 40万元 | 测算指标 | |
质量指标 | 资金发放率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 奖助学金到位及时率(%) | 奖助学金到位及时率(%) | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 招生能力 | 提高改善办学条件带来招生数扩大 | 有所增长 | 经验标准 |
社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输送劳动力的能力 | 有所提升 | 经验标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥90% | 计划标准 |
10、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[免学费][冀财教(2022)178号任财教[2023]22号]绩效目标表
绩效目标 | 1.用于免学费后对单位的经费补助,用于单位日常公用经费支出。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况,实际支出数 | 375万元 | 测算标准 |
数量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥95% | 计划标准 | |
质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占计划到位资金的比例 | ≥95% | 计划标准 | |
时效指标 | 资金支出率(%) | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 向社会输送劳动力的能力 | 有所提升 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 计划标准 |
11、中职学校国家助学金绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照规定的范围与标准支出,确保助学金使用的规范和有效。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况 | 16.26万元 | 测算标准 |
数量指标 | 受补助学生人数 | 享受助学金政策补助学生人数占在校学生总数的比例 | ≥15% | 政策标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 政策扶助覆盖率 | 实际享受国家助学金政策的学生数占应享受政策学生数的比例 | 100% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生减轻教育负担 | 受补助学生每年减轻减少教育负担 | ≥1500元 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受助学生对政策实施的满意度 | ≥85% | 问询调查 |
12、中职学校学生免学费补助绩效目标表
绩效目标 | 1.严格按照规定的范围与标准支出,确保单位正常运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算执行情况,实际支出数 | 154.5万元 | 测算标准 |
数量指标 | 完成率 | 项目实际完成情况占计划完成情况的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
质量指标 | 资金使用率 | 实际支出资金占计划支出资金的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 支出进度达标率 | 实际支出进度占计划进度的完成情况 | ≥90% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 向社会输送劳动力的能力 | 有所提升 | 经验标准 |
可持续影响指标 | 招生能力 | 提高改善办学条件带来的招生数扩大 | 有所增长 | 经验标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校办学条件的满意度 | ≥85% | 调查问询 |
六、政府采购预算情况
2023年,任丘市职业技术教育中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
364任丘市职业技术教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
任丘市职业技术教育中心(含所属单位)上年末固定资产金额为3265.54万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
364任丘市职业技术教育中心 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 3265.54 | |
1、房屋(平方米) | 21746.10 | 1293.77 |
其中:办公用房(平方米) | 2380.10 | 348.40 |
2、车辆(台、辆) | 3 | 32.91 |
3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 200.00 |
4、其他固定资产 | 33330 | 1738.86 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
第二部分 部门所属单位预算
一、任丘市职业技术教育中心本级收支预算
单位预算收支总表
364001任丘市职业技术教育中心本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
